Việc thiết kế bộ chỉ tiêu KPI cho doanh nghiệp đôi khi trở thành trở ngại đối với việc triển khai KPI tại doanh nghiệp, kể cả khi chủ doanh nghiệp hoặc CEO có mong muốn triển khai hệ thống quản lý này. Dưới đây là gợi ý cấu trúc và nội dung một số chỉ tiêu KPI mẫu cấp bộ phận cho một số loại hình doanh nghiệp.
Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho các bộ phận thuộc Công ty Logistics
Dưới đây là Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho một công ty Logistics.
Tên chỉ tiêu | Chủ thể chỉ tiêu | Người chịu trách nhiệm | Đơn vị tính | Trọng số (%) | Số KH | Số TH | Công thức tính mức độ hoàn thành | % hoàn thành KPI | Nguồn dữ liệu |
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn | Bộ phận Giao hàng | Trưởng bộ phận Giao hàng | % | 20 | 95% | 90% | (Số TH / Số KH) * 100 | 94.74% | Báo cáo hàng tháng |
Tỷ lệ hàng tồn kho | Bộ phận Kho vận | Trưởng bộ phận Kho vận | % | 15 | 10% | 8% | (Số TH / Số KH) * 100 | 80% | Phần mềm Quản lý kho |
Thời gian xử lý đơn hàng | Bộ phận CSKHách hàng | Trưởng bộ phận CSKH | Ngày | 15 | 2 | 3 | (Số TH – Số KH) | 150% | Báo cáo hàng tuần |
Chi phí vận chuyển | Bộ phận Tài chính | Giám đốc Tài chính | Triệu VNĐ | 20 | 5.000 | 4.500 | (Số TH / Số KH) * 100 | 90% | Báo cáo tài chính hàng tháng |
Tỷ lệ hài lòng của khách hàng | Bộ phận CSKHách hàng | Trưởng bộ phận CSKH | % | 20 | 85% | 80% | (Số TH / Số KH) * 100 | 94.12% | Khảo sát khách hàng |
Tỷ lệ thất thoát hàng hóa | Bộ phận Kho vận | Trưởng bộ phận Kho vận | % | 10 | 5% | 4% | (Số KH – Số TH) / Số KH * 100 | 20% | Báo cáo hàng tháng |
Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho các bộ phận thuộc Công ty Dược phẩm
Dưới đây là Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho một công ty Dược, bao gồm các thành phần mà bạn đã yêu cầu:
Tên chỉ tiêu | Chủ thể chỉ tiêu | Người chịu trách nhiệm | Đơn vị tính | Trọng số (%) | Số KH | Số TH | Công thức tính mức độ hoàn thành | % hoàn thành KPI | Nguồn dữ liệu |
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn | Bộ phận Giao hàng | Trưởng bộ phận Giao hàng | % | 20 | 98% | 95% | (Số TH / Số KH) * 100 | 96.94% | Báo cáo hàng tháng |
Tỷ lệ hàng tồn kho | Bộ phận Kho vận | Trưởng bộ phận Kho vận | % | 15 | 8% | 10% | (Số TH / Số KH) * 100 | 125% | Phần mềm Quản lý kho |
Tỷ lệ hài lòng của khách hàng | Bộ phận CSKHách hàng | Trưởng bộ phận CSKH | % | 25 | 90% | 85% | (Số TH / Số KH) * 100 | 94.44% | Khảo sát khách hàng |
Chi phí sản xuất | Bộ phận Sản xuất | Giám đốc Sản xuất | Triệu VNĐ | 20 | 1.000 | 950 | (Số TH / Số KH) * 100 | 95% | Báo cáo tài chính hàng tháng |
Tỷ lệ phản hồi từ cơ quan quản lý | Bộ phận Quản lý chất lượng | Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng | % | 10 | 100% | 90% | (Số TH / Số KH) * 100 | 90% | Báo cáo từ cơ quan quản lý |
Tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn | Bộ phận Kiểm tra chất lượng | Trưởng bộ phận Kiểm tra chất lượng | % | 10 | 95% | 92% | (Số TH / Số KH) * 100 | 96.84% | Báo cáo kiểm tra chất lượng |
Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho các bộ phận thuộc Công ty Sản xuất
Dưới đây là Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho một công ty Sản xuất.
Tên chỉ tiêu | Chủ thể chỉ tiêu | Người chịu trách nhiệm | Đơn vị tính | Trọng số (%) | Số KH | Số TH | Công thức tính mức độ hoàn thành | % hoàn thành KPI | Nguồn dữ liệu |
Tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn | Bộ phận Sản xuất | Trưởng bộ phận Sản xuất | % | 25 | 95% | 90% | (Số TH / Số KH) * 100 | 94.74% | Báo cáo kiểm tra chất lượng |
Tỷ lệ máy móc hoạt động hiệu quả | Bộ phận Bảo trì | Trưởng bộ phận Bảo trì | % | 20 | 98% | 96% | (Số TH / Số KH) * 100 | 97.96% | Báo cáo bảo trì hàng tháng |
Thời gian sản xuất trung bình | Bộ phận Sản xuất | Giám đốc Sản xuất | Giờ | 15 | 8 | 7.5 | (Số KH – Số TH) / Số KH | 93.75% | Báo cáo sản xuất hàng tháng |
Chi phí sản xuất | Bộ phận Tài chính | Giám đốc Tài chính | Triệu VNĐ | 20 | 1.500 | 1.400 | (Số TH / Số KH) * 100 | 93.33% | Báo cáo tài chính hàng tháng |
Tỷ lệ hàng tồn kho | Bộ phận Kho vận | Trưởng bộ phận Kho vận | % | 10 | 10% | 12% | (Số TH / Số KH) * 100 | 120% | Phần mềm Quản lý kho |
Tỷ lệ nhân viên được đào tạo | Bộ phận Nhân sự | Giám đốc Nhân sự | % | 10 | 90% | 85% | (Số TH / Số KH) * 100 | 94.44% | Báo cáo đào tạo hàng năm |
Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho các bộ phận thuộc Công ty Thương mại
Dưới đây là Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho một công ty Thương mại.
Tên chỉ tiêu | Chủ thể chỉ tiêu | Người chịu trách nhiệm | Đơn vị tính | Trọng số (%) | Số KH | Số TH | Công thức tính mức độ hoàn thành | % hoàn thành KPI | Nguồn dữ liệu |
Doanh thu bán hàng | Bộ phận Bán hàng | Trưởng bộ phận Bán hàng | Triệu VNĐ | 30 | 10.000 | 9.500 | (Số TH / Số KH) * 100 | 95% | Báo cáo doanh thu hàng tháng |
Tỷ lệ giữ chân khách hàng | Bộ phận CSKHách hàng | Trưởng bộ phận CSKH | % | 20 | 85% | 80% | (Số TH / Số KH) * 100 | 94.12% | Khảo sát khách hàng |
Tỷ lệ phản hồi từ khách hàng | Bộ phận CSKHách hàng | Trưởng bộ phận CSKH | % | 15 | 90% | 85% | (Số TH / Số KH) * 100 | 94.44% | Khảo sát và báo cáo hàng tháng |
Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng đúng hạn | Bộ phận Giao hàng | Trưởng bộ phận Giao hàng | % | 20 | 95% | 92% | (Số TH / Số KH) * 100 | 96.84% | Báo cáo giao hàng hàng tháng |
Chi phí marketing | Bộ phận Marketing | Giám đốc Marketing | VNĐ | 10 | 2.000 | 1.800 | (Số TH / Số KH) * 100 | 90% | Báo cáo tài chính hàng tháng |
Tỷ lệ nhân viên đạt chỉ tiêu bán hàng | Bộ phận Nhân sự | Giám đốc Nhân sự | % | 5 | 80% | 75% | (Số TH / Số KH) * 100 | 93.75% | Báo cáo đánh giá nhân viên |
Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho các bộ phận thuộc Công ty Dịch vụ
Dưới đây là Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho một công ty Dịch vụ.
Tên chỉ tiêu | Chủ thể chỉ tiêu | Người chịu trách nhiệm | Đơn vị tính | Trọng số (%) | Số KH | Số TH | Công thức tính mức độ hoàn thành | % hoàn thành KPI | Nguồn dữ liệu |
Tỷ lệ hài lòng của khách hàng | Bộ phận CSKHách hàng | Trưởng bộ phận CSKH | % | 30 | 90% | 85% | (Số TH / Số KH) * 100 | 94.44% | Khảo sát khách hàng |
Doanh thu dịch vụ | Bộ phận Bán hàng | Trưởng bộ phận Bán hàng | VNĐ | 25 | 5.000 | 4.500 | (Số TH / Số KH) * 100 | 90% | Báo cáo doanh thu hàng tháng |
Tỷ lệ hoàn thành dịch vụ đúng hạn | Bộ phận Giao hàng | Trưởng bộ phận Giao hàng | % | 20 | 95% | 92% | (Số TH / Số KH) * 100 | 96.84% | Báo cáo hoàn thành dịch vụ |
Tỷ lệ nhân viên đạt yêu cầu dịch vụ | Bộ phận Nhân sự | Giám đốc Nhân sự | % | 15 | 85% | 80% | (Số TH / Số KH) * 100 | 94.12% | Báo cáo đánh giá nhân viên |
Chi phí hoạt động | Bộ phận Tài chính | Giám đốc Tài chính | VNĐ | 5 | 1.000 | 950 | (Số TH / Số KH) * 100 | 95% | Báo cáo tài chính hàng tháng |
Tỷ lệ phản hồi tích cực từ khách hàng | Bộ phận CSKHách hàng | Trưởng bộ phận CSKH | % | 5 | 80% | 78% | (Số TH / Số KH) * 100 | 97.5% | Khảo sát và báo cáo hàng tháng |
Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho các bộ phận thuộc Công ty Kinh doanh chuỗi nhà hàng
Dưới đây là Bộ chỉ tiêu KPI mẫu cho một công ty Kinh doanh chuỗi nhà hàng, bao gồm các thành phần mà bạn yêu cầu:
Tên chỉ tiêu | Chủ thể chỉ tiêu | Người chịu trách nhiệm | Đơn vị tính | Trọng số (%) | Số KH | Số TH | Công thức tính mức độ hoàn thành | % hoàn thành KPI | Nguồn dữ liệu |
Doanh thu hàng tháng | Bộ phận Kinh doanh | Trưởng bộ phận Kinh doanh | VNĐ | 30 | 10.000 | 9.500 | (Số TH / Số KH) * 100 | 95% | Báo cáo doanh thu hàng tháng |
Tỷ lệ khách hàng quay lại | Bộ phận CSKHách hàng | Trưởng bộ phận CSKH | % | 25 | 70% | 65% | (Số TH / Số KH) * 100 | 92.86% | Khảo sát khách hàng |
Tỷ lệ hài lòng của khách hàng | Bộ phận CSKHách hàng | Trưởng bộ phận CSKH | % | 20 | 90% | 85% | (Số TH / Số KH) * 100 | 94.44% | Khảo sát hài lòng khách hàng |
Chi phí thực phẩm trên doanh thu | Bộ phận Tài chính | Giám đốc Tài chính | % | 15 | 30% | 32% | (Số TH / Số KH) * 100 | 106.67% | Báo cáo tài chính hàng tháng |
Tỷ lệ nhân viên được đào tạo | Bộ phận Nhân sự | Giám đốc Nhân sự | % | 5 | 80% | 78% | (Số TH / Số KH) * 100 | 97.5% | Báo cáo đào tạo hàng năm |
Tỷ lệ doanh thu từ món mới | Bộ phận Marketing | Trưởng bộ phận Marketing | % | 5 | 20% | 18% | (Số TH / Số KH) * 100 | 90% | Báo cáo bán hàng món mới |
Giải thích các cột trong bảng:
- Tên chỉ tiêu: Diễn tả chỉ tiêu cụ thể mà công ty muốn đạt được.
- Chủ thể chỉ tiêu: Bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp liên quan đến chỉ tiêu đó.
- Người chịu trách nhiệm: Người hoặc vị trí có trách nhiệm đảm bảo chỉ tiêu được thực hiện.
- Đơn vị tính: Đơn vị mà chỉ tiêu được đo lường (ví dụ: % cho tỷ lệ, VNĐ cho chi phí).
- Trọng số: Tỷ lệ quan trọng của chỉ tiêu trong tổng thể KPI của công ty.
- Số KH: Số kế hoạch mà công ty đã đặt ra cho chỉ tiêu đó.
- Số TH: Số thực hiện mà công ty đã đạt được.
- Công thức tính mức độ hoàn thành: Cách tính toán để xác định mức độ hoàn thành của chỉ tiêu.
- % hoàn thành KPI: Tỷ lệ phần trăm đạt được so với kế hoạch.
- Nguồn dữ liệu: Nơi lấy dữ liệu để đánh giá chỉ tiêu (báo cáo, phần mềm, v.v.).
- Công thức tính mức độ hoàn thành: có thể thay đổi theo bản chất của chỉ tiêu và quy định của doanh nghiệp
Bạn có thể tùy chỉnh các chỉ tiêu và số liệu cho phù hợp với thực tế hoạt động của công ty mà bạn đang làm việc.
Nếu anh chị có nhu cầu tư vân xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI tại doanh nghiệp, vui lòng tham khảo: Dịch vụ Tư vấn Hệ thống Chỉ số KPI của OCD.
Nếu anh chị có nhu cầu tư vân xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI tại doanh nghiệp, vui lòng tham khảo: Phần mềm Quản lý KPI digiiTeamW của OOC.
Hotline/Zalo: 0886595688