Post Views: 59
5/5 - (4 votes)
Khi một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thực hiện chuyển đổi số và triển khai các hệ thống như MES (Manufacturing Execution System), ERP (Enterprise Resource Planning) và IoT (Internet of Things), việc xác định các KPI phù hợp là rất quan trọng để theo dõi hiệu quả hoạt động. Dưới đây là một số KPI quan trọng nên xem xét:
Table of Contents
ToggleMột số nhóm KPI quan trọng
KPI liên quan đến sản xuất
- Tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu (First Pass Yield – FPY): Đo lường tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng trong lần sản xuất đầu tiên mà không cần sửa chữa hay tái chế.
- Hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE): Đánh giá hiệu quả tổng thể của thiết bị dựa trên ba yếu tố: tính khả dụng, hiệu suất và chất lượng.
- Thời gian chu kỳ sản xuất: Đo lường thời gian cần thiết để hoàn thành một chu kỳ sản xuất từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.
- Tỷ lệ sản phẩm lỗi: Đo lường số lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng trong tổng số sản phẩm sản xuất.
KPI liên quan đến công nghệ và dữ liệu
- Tỷ lệ tự động hóa quy trình sản xuất: Đo lường tỷ lệ quy trình sản xuất được tự động hóa và điều khiển thông qua các hệ thống MES và IoT.
- Thời gian thu thập và phản hồi dữ liệu: Đo lường tốc độ thu thập dữ liệu từ thiết bị và thời gian phản hồi từ hệ thống giám sát.
- Sự chính xác của dữ liệu sản xuất: Đo lường tỷ lệ dữ liệu chính xác được thu thập từ các thiết bị IoT so với tổng dữ liệu.
- Mức độ tích hợp hệ thống: Đánh giá mức độ tích hợp giữa các hệ thống MES, ERP và IoT trong việc chia sẻ và sử dụng dữ liệu.
KPI liên quan đến quản lý chất lượng
- Tỷ lệ phát hiện lỗi trong thời gian thực: Đo lường số lượng lỗi được phát hiện ngay lập tức trong quá trình sản xuất thông qua hệ thống giám sát.
- Thời gian giải quyết sự cố: Đo lường thời gian từ khi phát hiện lỗi đến khi khắc phục và quay trở lại sản xuất.
- Chỉ số đánh giá chất lượng sản phẩm (Quality Score): Tính toán chất lượng sản phẩm dựa trên nhiều yếu tố như tỷ lệ sản phẩm lỗi, phản hồi từ khách hàng, v.v.
KPI liên quan đến môi trường sản xuất
- Chỉ số chất lượng không khí: Đo lường chất lượng không khí trong nhà máy để đảm bảo môi trường sản xuất an toàn cho công nhân và sản phẩm.
- Tỷ lệ sử dụng năng lượng: Đo lường lượng năng lượng tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản phẩm, giúp xác định mức độ hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng.
- Tỷ lệ nước thải hoặc chất thải: Đo lường lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.
KPI liên quan đến hiệu suất nhân sự
- Tỷ lệ đào tạo nhân viên về công nghệ số: Đo lường tỷ lệ nhân viên được đào tạo về các hệ thống MES, ERP và IoT để sử dụng hiệu quả.
- Mức độ tương tác của nhân viên với hệ thống: Theo dõi mức độ sử dụng và tương tác của nhân viên với các phần mềm và công nghệ mới.
- Năng suất lao động: Đo lường sản lượng sản xuất trên mỗi công nhân trong một khoảng thời gian nhất định.
KPI tài chính
- Chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm: Đánh giá tổng chi phí sản xuất cho một đơn vị sản phẩm, từ đó đưa ra các biện pháp tối ưu hóa chi phí.
- Tỷ lệ lợi nhuận gộp: Tính toán tỷ lệ lợi nhuận từ doanh thu sau khi trừ chi phí sản xuất.
KPI liên quan đến hiệu quả chuyển đổi số
- Tỷ lệ cải thiện năng suất do chuyển đổi số: Đo lường mức độ cải thiện năng suất sản xuất sau khi triển khai công nghệ số.
- Mức độ hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số: Theo dõi tỷ lệ các mục tiêu chuyển đổi số đã đạt được so với tổng số mục tiêu đã đặt ra.
Những KPI này sẽ giúp nhà máy sản xuất linh kiện điện tử đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng và thực hiện chuyển đổi số thành công.
Mẫu chỉ tiêu KPI nhà máy sản xuất linh kiện điện tử
Dưới đây là bảng mẫu chỉ tiêu KPI nhà máy sản xuất linh kiện điện tử theo cấu trúc sau:
- Tên chỉ tiêu: Tên gọi cụ thể của chỉ tiêu KPI.
- Chủ thể: Bộ phận hoặc cá nhân nào sẽ chịu trách nhiệm thực thi chỉ tiêu này?
- PIC: Người phụ trách chính cho chỉ tiêu KPI.
- Kỳ đánh giá: Thời gian để đánh giá chỉ tiêu KPI (hàng tháng, quý, năm).
- Đơn vị tính: Đơn vị đo lường của chỉ tiêu (triệu đồng, %).
- Số kế hoạch: Mục tiêu dự kiến mà doanh nghiệp đặt ra.
- Số thực hiện: Kết quả thực tế đạt được.
- Kết quả thực hiện KPI: Thường bằng số thực hiện / số kế hoạch, hoặc 1 công thức khác tương ứng.
- Công thức tính kết quả thực hiện KPI
- Quy ước tính kết quả thực hiện: Cách thức đánh giá kết quả, ví dụ: “Trên 90% đạt yêu cầu”.
- Nguồn dữ liệu: Nơi thu thập dữ liệu để tính toán chỉ tiêu KPI.
Tên chỉ tiêu | Chủ thể thực hiện | PIC | Kỳ đánh giá | Trọng số chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số kế hoạch | Số thực hiện | Kết quả thực hiện KPI | Công thức tính Kết quả thực hiện KPI | Nguồn dữ liệu |
Tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu (FPY) | Bộ phận sản xuất | Trưởng phòng sản xuất | Hàng tháng | 10% | % | 95% | 98% | 103.16% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Hệ thống MES |
Hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) | Bộ phận kỹ thuật | Kỹ sư trưởng | Hàng tháng | 15% | % | 85% | 90% | 105.88% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Hệ thống ERP |
Tỷ lệ sản phẩm lỗi | Bộ phận KTCL | Trưởng phòng QC | Hàng tháng | 10% | % | 3% | 2% | 66.67% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Hệ thống MES |
Tỷ lệ tự động hóa quy trình sản xuất | Bộ phận sản xuất | Giám đốc sản xuất | Hàng quý | 8% | % | 70% | 75% | 107.14% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Hệ thống ERP |
Tỷ lệ phát hiện lỗi trong thời gian thực | Bộ phận sản xuất | Trưởng phòng sản xuất | Hàng tháng | 10% | % | 90% | 92% | 102.22% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Hệ thống MES |
Tỷ lệ sử dụng năng lượng | Bộ phận kỹ thuật | Kỹ sư năng lượng | Hàng tháng | 5% | KWh | 1000 KWh | 1100 KWh | 110.00% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Hệ thống giám sát năng lượng |
Chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm | Bộ phận tài chính | Kế toán trưởng | Hàng quý | 8% | Triệu đồng | 50 triệu | 48 triệu | 96.00% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Báo cáo tài chính |
Tỷ lệ đào tạo nhân viên về công nghệ số | Bộ phận nhân sự | Giám đốc nhân sự | Hàng năm | 5% | % | 80% | 85% | 106.25% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Hồ sơ đào tạo nhân viên |
Tỷ lệ cải thiện năng suất do chuyển đổi số | Bộ phận sản xuất | Giám đốc sản xuất | Hàng năm | 5% | % | 10% | 12% | 150.00% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Báo cáo sản xuất |
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất | Bộ phận sản xuất | Giám đốc sản xuất | Hàng tháng | 10% | % | 100% | 105% | 105.00% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Hệ thống MES |
Tỷ lệ cải tiến quy trình sản xuất | Bộ phận cải tiến | Quản lý cải tiến | Hàng năm | 5% | % | 80% | 85% | 106.25% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Hồ sơ cải tiến |
Tỷ lệ hài lòng của khách hàng | Bộ phận CSKH | Giám đốc CSKH | Hàng quý | 10% | % | 90% | 92% | 102.22% | Số thực hiện / Số kế hoạch | Khảo sát khách hàng |
Chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm | Bộ phận tài chính | Kế toán trưởng | Hàng quý | 10% | Triệu đồng | 50 | 48 | 104.00% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Báo cáo tài chính |
Tỷ lệ sản phẩm lỗi | Bộ phận KTCL | Trưởng phòng QC | Hàng tháng | 15% | % | 3 | 2 | 133.33% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Hệ thống MES |
Thời gian dừng máy | Bộ phận kỹ thuật | Kỹ sư trưởng | Hàng tháng | 10% | Giờ | 20 | 15 | 125.00% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Hệ thống ERP |
Tỷ lệ khiếu nại của khách hàng | Bộ phận CSKH | Giám đốc CSKH | Hàng quý | 10% | % | 5% | 7% | 60.00% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Khảo sát khách hàng |
Tỷ lệ thời gian giao hàng trễ | Bộ phận logistics | Trưởng phòng logistics | Hàng tháng | 10% | % | 5% | 4% | 120.00% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Báo cáo giao hàng |
Tỷ lệ hư hỏng thiết bị | Bộ phận bảo trì | Quản lý bảo trì | Hàng tháng | 8% | % | 5% | 7% | 60.00% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Hệ thống bảo trì |
Thời gian hoàn thành bảo trì | Bộ phận bảo trì | Quản lý bảo trì | Hàng tháng | 8% | Giờ | 10 | 13 | 70.00% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Hồ sơ bảo trì |
Tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu | Bộ phận sản xuất | Giám đốc sản xuất | Hàng quý | 10% | % | 80 | 70 | 112.50% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Hệ thống MES |
Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc | Bộ phận nhân sự | Giám đốc nhân sự | Hàng năm | 5% | % | 10% | 7% | 130.00% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Báo cáo nhân sự |
Tỷ lệ lãng phí trong sản xuất | Bộ phận sản xuất | Trưởng phòng sản xuất | Hàng tháng | 10% | % | 8% | 7% | 112.50% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Hệ thống MES |
Tỷ lệ nhân viên không đạt yêu cầu | Bộ phận nhân sự | Giám đốc nhân sự | Hàng quý | 5% | % | 6% | 7% | 83.33% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Đánh giá hiệu suất |
Thời gian thực hiện dự án | Bộ phận QLDA | QLDA | Hàng quý | 5% | Tháng | 6 | 4 | 133.33% | 1 + (Số KH – Số TH)/Số KH | Báo cáo dự án |
Author